Xe chữa cháy 5000 lít nước 1000 lít form
Liên hệ giá Xe chữa cháy 5000 lít nước 1000 lít form
Số điện thoại: 0934 003 778 [Mr Nam]
Tận tình + Chu đáo + Cho vay 80% giá trị xe + Hân hạnh được phục vụ quý khách !
Chi tiết sản phẩm
Xe cứu hỏa hay xe chữa cháy là một loại xe chuyên dụng dùng để dập tắt các đám cháy. Mục đích chính của xe cứu hỏa bao gồm vận chuyển lính cứu hỏa đến một sự cố cũng như mang theo thiết bị cho các hoạt động cứu hỏa và cứu hộ cứu nạn. Một số xe cứu hỏa có chức năng chuyên dụng,như dập tắt đám cháy và cứu hộ cứu nạn.
Nhiều xe cứu hỏa dựa trên khung gầm xe thương mại được nâng cấp và tùy chỉnh thêm cho các yêu cầu chữa cháy.Chúng thường được trang bị còi báo động và đèn chiếu sáng cho xe dùng trong trường hợp khẩn cấp,cũng như các thiết bị liên lạc như bộ đàm hai chiều và công nghệ thông tin liên lạc.
hệ chuyên dùng Xe bơm được thiết kế để bơm nước sử dụng động cơ bơm và nguồn nước cấp ngay trên xe và nó có thể được tái nạp nước thông qua một trụ nước cứu hỏa, bể nước hay bất kỳ một nguồn nước nào đó có thể tiếp cận để hút nước bơm chữa cháy.
Các xe cứu hỏa kiểu này cũng được gọi là xe bơm bởi vì chúng được dùng để bơm nước vào các téc nước có sẵn trên xe để phun nước bằng vòi rồng dập tắt đám cháy. Có nhiều kiểu thiết kế xe cứu hỏa với vị trí bơm được đặt ở bên trên, bên cạnh, phía trước hay phía sau xe hoặc thậm chí là bên trái và bên phải của xe. Thỉnh thoảng, xe bơm cũng được sử dụng làm súng phun nước để kiểm soát đám đông chẳng hạn như chống bạo động ở một số quốc gia không có xe chuyên dụng để chống bạo loạn. Các xe bơm có thể mang theo một khối lượng nước nhất định nhưng cũng có thể dựa trên nguồn cung cấp nước từ trụ nước hay bể nước cứu hỏa.
Mục đích lớn nhất của xe chữa cháy là ngăn chặn trực tiếp đám cháy bùng phát lớn khó kiểm soát. Nó có thể mang theo một số dụng cụ như thang, câu liêm, rìu, bình bọt, và thiết bị thông gió. Ngày nay, một xe bơm cứu hỏa có thể là một phương tiện phục vụ nhiều mục đích mang theo các thiết bị cứu hoả, cứu hộ cứu nạn, phản ứng nhanh... chuyên nghiệp. Không nhất thiết phải phân biệt rõ ràng giữa xe bơm và xe thang hay một xe cứu hộ cứu nạn
với tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy ngày càng cao đòi hỏi công tác phòng cháy chữa cháy có các trang thiết bị ngày càng hiện đại- với tiêu chuẩn khắt xe đến với chúng tôi quý khách sẽ được đáp ứng những chiếc xe đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy tối ưu nhất
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE SÁT XI:xe chữa cháy hino FG 5000 lít nước 500 lít foarm đạt tiêu chuẩn
I | Xe cơ sở (chassis) | |
1 | Hiệu | HINO |
2 | Model | FG8JJ7A |
3 | Kích thước DxRxC (mm) | 7.850 x 2.490 x 2.770 |
4 | Chiều dài cơ sở (mm) | 4.330 |
5 | Vệt bánh xe trước/sau (mm) | 2.050/1.835 |
6 | Khoảng sáng gầm xe (mm) | 275 |
7 | Tổng trọng tải (kg) | 16.000 |
8 | Tự trọng của xe (kg) | 5.450 |
II | Cabin | |
1 | Loại | Cabin kép |
2 | Số cửa | 4 Cửa |
3 | Số chỗ ngồi | 7 chỗ (3 trước +4 sau) |
4 | Kết cấu | Cabin được thiết kế hiện đại, có cửa rộng, tầm nhìn xung quanh tốt, ghế ngồi rộng rãi có thể là nơi thay đồ cho các chiến sỹ, kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị khóa an toàn. Cabin của xe được nâng hạ bằng hệ thống thủy lực, đảm bảo an toàn và tiện ích cho quá trình nâng hạ.. |
5 | Trang thiết bị lắp đặt trong cabin | Bộ đàm chỉ huy Kenwood (sẽ được cài đặt tần số và dải tần phù hợp do đơn vị sử dụng cuối cùng cung cấp).Máy bộ đàm thu, phát lắp tại trung tâm điều hành trên xe có độ bền cơ học cao, chịu chấn động, đạt tiêu chuẩn quân sự MIL-STD .- Công suất: 50W.- Kênh nhớ : 128CH- Báo hiện số FleetSync.Âm ly, loa phóng thanhCông tắc điều khiển. |
III | Động cơ | |
1 | Loại | Động cơ Diesel Hino, model:J08E-WE, 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, tuabin tăng áp và làm mát bằng nướcPhun nhiên liệu điện tử, Turbocharger BTB35, làm mát trung gian, tuần hoàn khí xả, |
2 | Công suất cực đại ISO NET (kW/PS) | 191kW/260PS - 2.500 vòng/phút |
3 | Mô men lớn nhất ISO NET N.m | 794 N.m - (1.500 vòng/phút) |
4 | Đường kính xy lanh và hành trình piston (mm) | 112x130 |
5 | Dung tích xy lanh (cc) | 7.684 |
6 | Tỷ số nén | 18:01 |
IV | Hệ thống truyền lực | |
1 | Kiểu truyền lực bánh xe | 4x2 |
2 | Ly hợp | Loại 1 đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén. |
3 | Hộp số | Điều khiển bằng tay, 6 số tiến, 1 số lùi, đồng tốc từ số 2 đến số 6 |
4 | Vận tốc lớn nhất | 106 km/h |
5 | Độ dốc lớn nhất xe vượt được (tan %) | 38,3% |
V | Hệ thống treo | |
1 | Trục trước | Phụ thuộc, nhíp đa lá, giảm chấn thủy lực |
2 | Trục sau | Phụ thuộc, nhíp đa lá |
3 | Cỡ lốp | 11.00 - R20 |
VI | Hệ thống lái | |
1 | Kiểu cơ cấu lái | Loại trục vít ê cu bi, tỉ số truyền: 20,2 |
2 | Dẫn động | Cơ khí có trợ lực thủy lực |
3 | Cột lái | Cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao. |
VII | Hệ thống phanh | |
1 | Phanh chính | Tang trống, dẫn động khí nén hai dòng |
2 | Phanh đỗ xe | Lò xo tích năng tại bầu phanh trục 2, dẫn động khí nén |
3 | Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả |
VIII | Hệ thống khác | |
1 | Thùng nhiên liệu (lít) | 200 |
2 | Cửa sổ điện | Có |
3 | Khóa cửa trung tâm | Có |
4 | CD, AM/FM Radio | Có |
5 | Hệ thống điện | 24V |
6 | Ắc quy | 2 bình - 12V, 65Ah |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT THÙNG:
hệ thống bơm chữa cháy hino
hệ thống lăng phun
I | Thân xe chữa cháy | |
1 | Vật liệu | Làm bằng các khung nhôm hợp kim (Aluminum profile) nhẹ, bền, chắc chắn.Các bản mã, gân tăng cứng được làm bằng thép chuyên dụng nhập khẩu từ nhật |
2 | Cấu trúc | Thiết kế phù hợp cho việc thông gió và thoát nước ở những chỗ cần thiết và dễ nhìn thấy cả ở đằng trước, hai bên và đằng sau. Cấu trúc thân xe dễ dàng tiếp cận để chứa các ống dẫn, dụng cụ và thiết bị cần thiết.. |
3 | Nóc xe và sàn làm việc | Nóc xe thiết kế chống trượt, làm bằng các tấm nhôm nhám,chống ăn mòn, thuận tiện cho nhân viên chữa cháy thao tác ở trên |
4 | Thang ống | Có bố trí 01 thang ở đằng sau xe để lên/xuống nóc và sàn làm việc dễ dàng.. |
5 | Bậc lên xuống | Được thiết kế phù hợp thuận tiện cho quá trình chữa cháy. Bậc làm bằng Hợp kim Nhôm nhám chóng trơn trượt, chịu lực cao |
III | Téc chứa nước | |
1 | Dung tích téc nước (lít) | ≥ 5.000 |
2 | Hình dạng | Hình khối chữ nhật |
3 | Vật liệu | Làm bằng thép không gỉ INOX SUS 304, chống mài mòn và có đặc tính cơ học cao. |
4 | Kết cấu | Thùng chứa nước được hàn chắc chắn, chống rung lắc. Thùng nước có lỗ để kiểm tra và làm vệ sinh, có tấm ngăn, ống chống tràn và các thiết bị khác. Có trang bị đồng hồ đo mức nước.. |
5 | Cửa cấp nước | 01 cửa đường kính 60mm |
6 | Nắp kiểm tra | 01 nắp trên nóc thùng |
7 | Lỗ thoát nước | Đường kính 40mm |
8 | Lắp đặt | Bồn chứa nước được lắp ráp với Chassy thông qua các bu lông, ốc vít cường độ cao |
9 | Công nghệ hàn | Sử dụng công nghệ hàn cho téc Inox |
IV | Téc chứa bọt | |
1 | Dung tích téc bọt (lít) | 1.000 |
2 | Hình dạng | Hình khối chữ nhật |
3 | Vật liệu | Thép không gỉ INOX SUS 316 ( Kháng Axit, Bromua, Iodides) |
4 | Kết cấu | Téc hóa chất lỏng được hàn chắc chắn rung lắc và hư hại từ hoá chất. Téc hóa chất có lỗ để kiểm tra và làm sạch, có tấm ngăn và các thiết bị khác. |
5 | Thiết bị | 01 chiếc đồng hồ đo mức foam |
6 | Lỗ thoát | Đường kính 3/4 inch có van đóng |
III TRANG THIẾT BỊ KÈM THEO XE
Tên thiết bịDevice Name | Số lượngQuantity | Xuất xứOrigin | |
1 | Bộ đàm KenwoodKenwood Radio | 01 bộ01 set | Hiệu Nhật bản – Sản xuất tại Malaysia hoặc Sing gapore |
2 | Đèn ưu tiên hiệu Patlite có tích hợp loa phòng thanh. Còi hú và micro phát tín hiệu ưu tiên hiệu Patlite | 01 bộ | Hiệu Nhật Bản – Sản xuất tại Indonesia |
3 | Bình chữa cháy xách tay | 02 chiếc | Việt Nam |
4 | Đèn pha tìm kiếm 70/75w | 02 chiếc | Việt Nam |
5 | Lốp dự phòng | 01 chiếc | Hino Việt Nam |
6 | Bộ đồ nghề tiêu chuẩn | 01 bộ | Hino |
7 | Ống hút nước Æ 125 x 2 mét (cả đầu nối Æ125 và zoăng) | 04 chiếc | Hiệp Hòa |
8 | Giỏ lọc rác | 01 chiếc | Hiệp Hòa |
9 | Dây kéo ống hút(Æ 10 x 10 mét ) | 01 cuộn | Việt NamVietnam |
10 | Vòi nilon tráng cao su Æ 50(20 mét/cuộn, cả đầu nối và zoăng) | 10 cuộn | (TOMOKEN-Việt nhật)(TOMOKEN-Vietnam Japan) |
11 | Vòi nilon tráng cao su Æ 65(20 mét/cuộn, cả đầu nối và zoăng) | 08 cuộn08 roll | (TOMOKEN-Việt nhật) |
12 | Lăng phun 400 lít/phút | 02 chiếc | AWG - ĐứcAWG - Germany |
13 | Lăng phun cầm tay D50 | 02 chiếc | (TOMOKEN-Việt nhật) |
14 | Lăng phun cầm tay D65 | 02 chiếc | (TOMOKEN-Việt nhật)( |
15 | Ba chạc | 01 chiếc | AWG - Đức |
16 | Hai chạc | 01 Chiếc | AWG - ĐứcAWG - Germany |
17 | Clê họng hút, xả | 04 chiếc | Việt Nam |
18 | Khớp nối chuyển đổi 65-75 | 02 chiếc | Việt Nam(TOMOKEN-Việt nhật)Vietnam |
19 | Kìm cộng lực | 01 chiếc | Việt Nam |
20 | Rìu | 01 chiếc | Việt Nam |
21 | Búa tay | 01 chiếc | Việt Nam |
22 | Đèn pin cầm tay 5,6V loại LED xạc điện | 01 chiếc | Việt Nam |
23 | Thang nhôm 2 tầng, dài 5,6 mét | 01 chiếc | Việt Nam |
hệ thống xe chữa cháy hino loại 6 tấn
Nhận xét
xe chữa cháy phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy