xe tải hino FC thùng kín
Liên hệ giá xe tải hino FC thùng kín
Số điện thoại: 0934 003 778 [Mr Nam]
Tận tình + Chu đáo + Cho vay 80% giá trị xe + Hân hạnh được phục vụ quý khách !
Chi tiết sản phẩm
nhằm đáp ứng nhu cầu vạn chuyển hàng hóa chúng tôi nhận đóng các loại thùng khác nhau, như thùng bạt thùng kín, xe xen, xe ép rác...........
THÔNG SỐ KĨ THUẬT HINO FC THÙNG KÍN
MODEL | FC9JJSW HINO FC CHASSI TRUNG | FC9JLSW HINO FC CHASSI DÀI |
Tổng tải trọng kg | 10.400 | |
Tự trọng kg | 2.980 | 3.085 |
Kích thước xe tải hino fc thùng kín | ||
Chiều dài cơ sở mm | 4.350 | 4.990 |
Kích thước bao ngoài (DxRxC) mm | 7.490 x 2.275 x 2.470 | 8.480 x 2.275 x 2.470 |
kích thước lòng thùng kín mm | ||
tải trọng chở cho phép sau khi đóng thùng kg | ||
Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối mm | 5.635 | 6.625 |
Model động cơ | J05E – TE | |
Loại | Động cơ Diesel HINO J05E - TE (Euro 2) tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp | |
Công suất cực đại(Jis Gross) PS | 165 - (2.500 vòng/phút) | |
Moomen xoắn cực đại(Jis Gross) N.m | 520 - (1.500 vòng/phút) | |
Đường kính xylanh x hành trình piston mm | 112 x 130 | |
Dung tích xylanh cc | 5.123 | |
Tỷ số nén | 18:1 | |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm Piston | |
Loại ly hợp | Loại đĩa đơn ma sát khô lò xo, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Model hộp số | LX06S | |
Loại | 6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 2 đến số 6 | |
Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao | |
Hệ thốnh phanh | Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép | |
Cỡ lốp | 8.25 - 16 (8.25R16) | |
Tốc độ cực đại Km/h | 102 | |
Khả năng vượt dốc Tan(%) | 44,4 | |
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị khóa an toàn | |
Thùng nhiên liệu L | 100 | |
Tính năng khác | ||
Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả | |
Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá | |
Cửa sổ điện | Có | |
Khoá cửa trung tâm | Có | |
CD&AM/FM Radio | Có | |
Điều hoà không khí DENSO chất lượng cao | Lựa chọn | |
Số chỗ ngồi | 3 người |
QUY CÁCH ĐÓNG THÙNG KÍN THEO TIÊU CHUẨN CỤC ĐĂNG KIỂM
Chi tiết | Vật tư | Qui cách |
Đà dọc | Thép CT3 | U đúc 120 dày 4 mm 2 cây |
Đà ngang | Thép CT3 | U đúc 80 dày 3.5 mm 13 cây |
Tôn sàn | Thép CT3 | dày 2.5 mm |
Viền sàn | Thép CT3 | dày 2.5 mm chấn định hình |
Trụ đứng thùng | Thép CT3 | 80 x 40 dày 4 mm |
Xương vách | Thép CT3 | hộp vuông 40 x40 dày 1.2 mm |
Vách ngoài | Inox 430 | dày 0.5 mm chấn sóng |
Vách trong | Tôn mạ kẽm | phẳng, dày 0.5 mm |
Xương khung cửa | Thép CT3 | 40 x 20 |
Ốp trong cửa | Tôn kẽm | dày 0.6 mm |
Ốp ngoài cửa | Inox 430 | dày 0.6 mm chấn sóng |
Ron làm kín | Cao su | |
Vè sau | Inox 430 | Dày 1.5 mm chấn định hình |
Cản hông, cản sau | Thép CT3 | 80 x 40 sơn chống gỉ |
Bulong quang | Thép | Đường kính 16 mm, 6 bộ |
Bát chống xô | Thép CT3 | 4 bộ |
Đèn khoang thùng | 1 bộ | |
Đèn tín hiệu trước và sau | 4 bộ | |
2 cứa sau dạng conterner | ||
Bản lề cửa | sắt | 04 cái/ 1 cửa |
Tay khóa cửa | Inox | |
Khung bao đèn | Thép CT3 |
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ MR Nam 0934003778
Nhận xét
xe tải chở hàng tạp hóa nhiều người yêu thích