xe tải hino FL gắn cẩu
Nhà sản xuất HINO
xe cẩu hino 500, xe tai hino gan cau, hino fl gan cau, hino fl series 500, xe cau hino fl, xe tai hino 16 tấn gắn cẩu, xe hino 3 chân,xe gắn cẩu tự hành ,hino FL8JW7A euro 4 gắn cẩu, hino gắn cẩu 9m2, hino FL8JN7A 2019 , PTO hino, cóc gài xe hino,
Liên hệ giá xe tải hino FL gắn cẩu
Số điện thoại: 0934 003 778 [Mr Nam]
Tận tình + Chu đáo + Cho vay 80% giá trị xe + Hân hạnh được phục vụ quý khách !
Chi tiết sản phẩm
THÔNG SỐ KĨ THUẬT HINO FL DÀI GẮN CẨU UNIC 5 TẤN
xe tải hino FL gắn cẩu có rổ nâng người làm việc trên cao là dòng sản phẩm đáp ứng tối ưu về nhu cầu vận chuyển hàng hóa và cầu hàng của quý khách động cơ mạnh mẽ vè bền bỉ

| MODEL | FL8JW7A thùng dài có PTO nhà máy chassi dài gắn cẩu |
| Tổng tải trọng kg | 24.000 (26.000) |
| Tự trọng kg | 6.670 |
Kích thước xe cẩu hino FL | |
| Chiều dài cơ sở mm | 5.870 + 1.300 |
| Kích thước bao ngoài (DxRxC) mm | 11.450 x 2.500 x 2.700 |
| kích thước lòng thùng hàng mm | |
| tải trọng chở cho phép kg | |
| Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối mm | 9.390 |
| Model động cơ | J08E - UF |
| Loại | Động cơ Diesel HINO J08E - UF (Euro 2)tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp |
| Công suất cực đại(Jis Gross) PS | 260 - (2.500 vòng/phút) |
| Moomen xoắn cực đại(Jis Gross) N.m | 745 - (1.500 vòng/phút) |
| Đường kính xylanh x hành trình piston | 112 x 130 |
| Dung tích xylanh cc | 7.684 |
| Tỷ số nén | 18:01 |
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm Piston |
| Ly hợp | |
| Model hộp số | EATON 8209 |
| Loại | 9 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 1 đến số 9 |
| Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao |
| Hệ thốnh phanh | Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép |
| Cỡ lốp | 11.00R - 20 (10.00R - 20) |
| Tốc độ cực đại Km/h | 106 |
| Khả năng vượt dốc Tan(%) | 38 |
| Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị khóa an toàn |
| Thùng nhiên liệu L | |
| Tính năng khác | |
| Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả |
| Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá |
| Cửa sổ điện | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Có |
| CD&AM/FM Radio | Có |
| Điều hoà không khí DENSO chất lượng cao | Lựa chọn |
| Số chỗ ngồi (người) | 3 |

Thông số kỹ thuật cần cẩu Unic UR-V800
| MODEL | UR-V803 | UR-V804 | UR-V805 |
| Chiều cao nâng tối đa | 8,070 kg 2,5 m | 8,070 kg 2,5 m | 8,070 kg 2,5 m |
| Chiều cao móc tối đa | 11,1 m | 14,4 m | 17,5 m |
| Bán kính làm việc | 9,20 m | 12,50 m | 15,60 m |
| Chiều dài làm việc tối đa | 9.50 m | 12,80 m | 15,90 m |
| Chiều dài làm việc nhỏ nhất | 4,20 m | 4,30 m | 4,40 m |
| Số đốt (đoạn, khúc) | 3 | 4 | 5 |
| Trọng lượng | 2510 kg | 2750 kg | 3035 kg |
| Góc nâng | Min. 1 ° đến Max. 78 ° | ||
| Góc làm việc | 360 ° liên tục | ||
| Màu sắc | Đỏ | ||
| Hệ thống chuyên dùng | Trang thiết bị an toàn:- Van giảm áp mạch dầu thủy lực- Van đối trọng xy lanh nâng hạ cần cẩu và thu vào/giãn ra cần cẩu- Van kiểm tra điều khiển bằng dẫn hướng cho xy-lanh chân chống đứng- Chỉ báo góc cần cẩu có chỉ báo tải- Then cài an toàn cho móc- Hãm tời bằng cơ tự động- Đồng hồ báo tải- Còi báo động quấn cáp quá căng | ||
| Trang thiết bị tùy chọn | - Hệ thống gập móc cần tự động | ||
| Phương thức vận hành | Vận hành bằng thủy lực | ||
| Lưu ý | - Mở rộng hết mức tất cả chân chống, khi xe cân bằng trên bề mặt vững chắc, ngang bằng.- Tải trọng định mức được thể hiện trong biểu đồ dựa vào lực bền cẩu chứ không vào độ ổn định.- Tải trọng định mức được thể hiện phải giảm tương ứng tải trọng xe, tình trạng có tải của xe tải, vị trí lắp đặt cẩu, gió, tình trạng mặt đất và tốc độ vận hành.- Khối lượng của móc (30kg), các dây treo và bất cứ phụ kiện nào lắp vào cần cẩu hoặc phần chịu tải phải được trừ đi khỏi các tải trọng định mức nêu trên trong biểu đồ.- Theo đúng chính sách của chúng tôi, không ngừng cải tiến sản phẩm, mọi đặc tính kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. | ||

Thông số xe tải Hino FL sau khi gắn cẩu Unic UR-V800
| Nhãn hiệu : | HINO FL8JTSL 6x2-URV800 | |
| Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) | |
| Xuất xứ : | Nhật Bản và Việt Nam | |
| Thông số về trọng lượng | ||
| Tải trọng cho phép chở : | 11000 | kG |
| Số người cho phép chở : | 3 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 22025 | kG |
| Thông số về kích thước | ||
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11350 x 2500 x 3590 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 8220 x 2350 x 650/--- | mm |


Nhận xét
Hino Việt Nam
Thứ sáu, 27 Tháng 7 2018
Tổng Đại Lý Bán Xe Tải Hino Miền Nam- Gía Tốt Nhất.







