xe tải hino FL thùng lửng
Nhà sản xuất HINO
hino 500, gía xe hino 16 tấn, giá xe hino fl 16 tấn , giá xe hino 16 tấn đời 2017,
hino fl 16 tấn thùng mui bạt, hino fl thùng lững 16 tấn, xe hino ga cơ
hino fl 16 tấn thùng mui bạt, hino fl thùng lững 16 tấn, xe hino ga cơ
Liên hệ giá xe tải hino FL thùng lửng
Số điện thoại: 0934 003 778 [Mr Nam]
Tận tình + Chu đáo + Cho vay 80% giá trị xe + Hân hạnh được phục vụ quý khách !
Chi tiết sản phẩm
THÔNG SỐ KĨ THUẬT HINO FL THÙNG LỮNG
xe hino ga cơ đời 2016- 2017 xe cũ đã qua sử dụng nhiều người dùng
MODEL | FL8JTSA chassi ngắn | FL8JTSL chassi dài | FL8JTSG
|
Tổng tải trọng kg | 24.000 (26.000) | ||
Tự trọng kg | 6.280 | 6.670 | 6.160 |
Kích thước xe hino fl thùng lửng | |||
Chiều dài cơ sở mm | 4.980 + 1.300 | 5.870 + 1.300 | 4.980 + 1.300 |
Kích thước bao ngoài (DxRxC) mm | 9.730 x 2.460 x 2.700 | 11.450 x 2.500 x 2.700 | 9.730 x 2.450 x 2.710 |
kích thước lòng thùng hàng mm | |||
tải trọng chở cho phép kg | |||
Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối mm | 7.575 | 9.390 | 7.575 |
Model động cơ | J08E - UF | ||
Loại | Động cơ Diesel HINO J08E - UF (Euro 2)tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp | ||
Công suất cực đại(Jis Gross) PS | 260 - (2.500 vòng/phút) | ||
Moomen xoắn cực đại(Jis Gross) N.m | 745 - (1.500 vòng/phút) | ||
Đường kính xylanh x hành trình piston | 112 x 130 | ||
Dung tích xylanh cc | 7.684 | ||
Tỷ số nén | 18:01 | 18:00 | |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm Piston | ||
Ly hợp | |||
Model hộp số | EATON 8209 | ||
Loại | 9 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 1 đến số 9 | ||
Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao | ||
Hệ thốnh phanh | Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép | ||
Cỡ lốp | 11.00R - 20 (10.00R - 20) | ||
Tốc độ cực đại Km/h | 106 | 88 | |
Khả năng vượt dốc Tan(%) | 38,4 | 38 | 30 |
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị khóa an toàn | ||
Thùng nhiên liệu L | |||
Tính năng khác | |||
Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả | ||
Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá | Hệ thống treo khí nén | |
Cửa sổ điện | Có | ||
Khoá cửa trung tâm | Có | ||
CD&AM/FM Radio | Có | ||
Điều hoà không khí DENSO chất lượng cao | Lựa chọn | ||
Số chỗ ngồi (người) | 3 |
QUY CÁCH THÙNG LỮNG THEO TIÊU CHUẨN CỤC ĐĂNG KIỂM
Chi tiết | Vật tư | Qui cách |
Đà dọc | Thép CT3 | U đúc 140 2 cây |
Đà ngang | Thép CT3 | U đúc 100 21 cây |
sàn sắt | Thép CT3 | dày 3 mm |
Viền sàn | Thép CT3 | dày 2.5 mm chấn định hình |
Trụ đứng thùng | Thép CT3 | 80 x 40 dày 4 mm |
khung xương | Thép CT3 | hộp vuông 40 x40 dày 1.2 mm |
Vách ngoài | Inox 430 | dày 0.5 mm chấn sóng |
Vách trong | Tôn mạ kẽm | phẳng, dày 0.5 mm |
Xương khung cửa | Thép CT3 | 40 x 20 |
Ốp trong cửa | Tôn kẽm | dày 0.6 mm |
Ốp ngoài cửa | Inox 430 | dày 0.6 mm chấn sóng |
Vè sau | Inox 430 | Dày 1.5 mm chấn định hình |
Cản hông, cản sau | Thép CT3 | 80 x 40 sơn chống gỉ |
Bulong quang | Thép | Đường kính 16 mm, 6 bộ |
Bát chống xô | Thép CT3 | 4 bộ |
Đèn tín hiệu trước và sau | 4 bộ | |
Bản lề cửa | sắt | 04 cái/ 1 cửa |
Tay khóa cửa | Inox | |
Khung bao đèn | Thép CT3 |
MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ MR NAM 0934003778 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Nhận xét
Hino Việt Nam
Thứ ba, 24 Tháng 7 2018
xe tải thùng lững chở sắt thép vật dụng hàng nhẹ