xe tải hino FL thùng mui bạt
Nhà sản xuất HINO
CKD xe tai hino 500,hino thùng mui bạt inox, hino 16 tấn thùng bững nhôm,thùng bững nhôm thẻ đà lạt,thùng nhôm thẻ đà lạt, thùng inox 304,thùng mui bạt inox 430, hino 3 chân thùng bạt 9 bững mở, hino FL 500 series 9 bững nhôm inox 304
Liên hệ giá xe tải hino FL thùng mui bạt
Số điện thoại: 0934 003 778 [Mr Nam]
Tận tình + Chu đáo + Cho vay 80% giá trị xe + Hân hạnh được phục vụ quý khách !
Chi tiết sản phẩm
THÔNG SỐ KĨ THUẬT XE TẢI HINO FL THÙNG MUI BẠT
là dòng sản phẩm đến từ nhật bản xe tải hino FL mang lại sự an tâm cho quý khách hàng khi sử dụng,xe tải hino vua của những cung đường
MODEL | FL8JTSA chassi ngắn | FL8JTSL chassi dài | FL8JTSG
|
Tổng tải trọng kg | 24.000 (26.000) | ||
Tự trọng kg | 6.280 | 6.670 | 6.160 |
Kích thước xe tải hino fl thùng bạt | |||
Chiều dài cơ sở mm | 4.980 + 1.300 | 5.870 + 1.300 | 4.980 + 1.300 |
Kích thước bao ngoài (DxRxC) mm | 9.730 x 2.460 x 2.700 | 11.450 x 2.500 x 2.700 | 9.730 x 2.450 x 2.710 |
kích thước lòng thùng hàng mm | 7700 x 2345 x 765/2150 | 9200 x 2345 x 775/2150 | |
tải trọng chở cho phép kg | 15620 | 14950 | |
Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối mm | 7.575 | 9.390 | 7.575 |
Model động cơ | J08E - UF | ||
Loại | Động cơ Diesel HINO J08E - UF (Euro 2)tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp | ||
Công suất cực đại(Jis Gross) PS | 260 - (2.500 vòng/phút) | ||
Moomen xoắn cực đại(Jis Gross) N.m | 745 - (1.500 vòng/phút) | ||
Đường kính xylanh x hành trình piston mm | 112 x 130 | ||
Dung tích xy lanh cc | 7.684 | ||
Tỷ số nén | 18:01 | 18:00 | |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm Piston | ||
Loại ly hợp | |||
Model hộp số | EATON 8209 | ||
Loại | 9 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 1 đến số 9 | ||
Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao | ||
Hệ thốnh phanh | Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép | ||
Cỡ lốp | 11.00R - 20 (10.00R - 20) | ||
Tốc độ cực đại Km/h | 106 | 88 | |
Khả năng vượt dốc Tan(%) | 38,4 | 38 | 30 |
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị khóa an toàn | ||
Thùng nhiên liệu L | |||
Tính năng khác | |||
Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả | ||
Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá | Hệ thống treo khí nén | |
Cửa sổ điện | Có | ||
Khoá cửa trung tâm | Có | ||
CD&AM/FM Radio | Có | ||
Điều hoà không khí DENSO chất lượng cao | Lựa chọn | ||
Số chỗ ngồi | 3 người |
QUY CÁCH THÙNG BẠT THEO TIÊU CHUẨN CỤC ĐĂNG KIỂM
Chi tiết | Vật tư | Qui cách |
Đà dọc | Thép CT3 | U đúc 140 dày 4 mm 2 cây |
Đà ngang | Thép CT3 | U đúc 100 dày 3.5 mm 25 cây |
sàn sắt | Thép CT3 | dày 3 mm |
Viền sàn | Thép CT3 | dày 2.5 mm chấn định hình |
Trụ đứng thùng | Thép CT3 | trụ trước ,sau U100 ,trụ giữa U120 80 x 40 dày 4 mm |
khung xương bững | Thép CT3 | hộp 40 x80 dày 1.5 mm |
Vách ngoài | Inox 430 | dày 0.5 mm chấn sóng |
Vách trong | Tôn mạ kẽm | phẳng, dày 0.5 mm |
Xương khung cửa | Thép CT3 | 40 x 20 |
kèo phi 27 | kẽm | 17 cây |
Vè sau | Inox 430 | Dày 1.5 mm chấn định hình |
Cản hông, cản sau | Thép CT3 | 80 x 40 sơn chống gỉ |
Bulong quang | Thép | Đường kính 16 mm, 6 bộ |
Bát chống xô | Thép CT3 | 4 bộ |
Đèn tín hiệu trước và sau | 4 bộ | |
Bản lề cửa | sắt | 04 cái/ 1 cửa |
Tay khóa cửa | Inox | |
Khung bao đèn | Thép CT3 |
MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ MR NAM 0934003778 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Nhận xét
Hino Việt Nam
Thứ sáu, 27 Tháng 7 2018
Đại Lý 3S Chính Hãng Uy Tín Cao, KM hấp dẫn, Tư vấn trả góp, hỗ trợ vay 80% Dịch vụ chyên nghiệp. Cam kết giá tốt. LH để được tư vấn. Bảo dưỡng, BH chính hãng.