xe tải hino XZU 650 1.8 tấn
Liên hệ giá xe tải hino XZU 650 1.8 tấn
Số điện thoại: 0934 003 778 [Mr Nam]
Tận tình + Chu đáo + Cho vay 80% giá trị xe + Hân hạnh được phục vụ quý khách !
Chi tiết sản phẩm
xe hino gắn cảu unic
THÔNG SỐ KĨ THUẬT HINO 300 SERIES 300 XZU 650
MODEL 300 | XZU650L |
Tổng tải trọng xe tải hino 300 XZU 650 | 4,875 kg |
Tự trọng | 2,175 kg |
Kích thước xe tải hino 300 XZU 650 | |
Chiều dài cơ sở | 3,400 mm |
Kích thước bao ngoài (D R C) | 5,965 x 1,860 x 2,140 mm |
Kích thước lòng thùng hàng xe tải hino 300 XZU 650 | |
Thùng bạt | 4550 x 1710 x 620/1860 mm |
Thùng kín | 4500 x 1720 x 1780 mm |
Thừng lửng | 4430 x 1710 x 430 mm |
Tải trọng chở cho phép | |
Thùng bạt | 1.800 kg |
Thùng kín | 1.600 kg |
Thùng lửng | 2.000 kg |
Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối | 4,375 mm |
Động cơ xe tải hino 300 XZU 650 | |
Model | N04C-VA Euro 3 |
Loại | Động cơ diezen 4 kỳ 4 máy thẳng hàng tuabin tăng nạp, phun nhiên liệu trực tiếp và làm mát bằng nước |
Công suất cực đại(Jis Gross) | 136 (2500 vòng/ phút) PS |
Moomen xoắn cực đại(Jis Gross) | 392 (1600 vòng/phút) N.m |
Đường kính xylanh x hành trình piston | 104 x 118 mm |
Dung tích xylanh | 4,009 cc |
Tỷ số nén | 18:0 |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử |
Ly hợp | Loại đĩa đơn ma sát khô, điều chỉnh thuỷ lực, tự động điều chỉnh |
Model | M550 |
Loại | Hợp số cơ khí, 5 số tiến và 1 số lùi, đồng tốctừ số 1 đến số 5, có số 5 là số vượt tốc |
Hệ thống lái xe tải hino 300 XZU 650 | Cột tay lái điều chỉnh được độ cao và góc nghiêng với cơ cấu khóa, trợ lực thuỷ lực, cơ cấu lái trục vít êcu bi tuần hoàn |
Hệ thốnh phanh xe tải hino 300 XZU 650 | Hệ thống phanh tang trống điều khiển thuỷ lực 2 dòng, trợ lực chân không |
Cỡ lốp | 7.00-16-12PR |
Tốc độ cực đại | 112 Km/h |
Khả năng vượt dốc | 59.6 Tan(%) |
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn |
Thùng nhiên liệu | 100 L |
Tính năng khác trên xe tải hino 300 XZU 650 | |
Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả |
Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm xóc thuỷ lực, có thanh cân bằng chống nghiêng ngang |
Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm xóc thuỷ lực |
Cửa sổ điện | Có |
Khoá cửa trung tâm | Có |
CD&AM/FM Radio | Có |
Điều hoà không khí DENSO chất lượng cao | Lựa chọn |
Số chỗ ngồi | 3 người |
Nhận xét
hino xzu 650 với tải trọng dươi 5 tấn đi vào thành phố , nhỏ ngọn linh hoạt mọi con hẻm trong thành phố