Thông tin bảng giá xe tải gắn cẩu được cập nhật thường xuyên và liên tục. Dưới đây là bảng giá được cập nhật vào của các xe như: xe tải gắn cẩu, xe tải gắn cẩu tự hành, xe tải gắn cẩu 1 tấn, xe tải gắn cẩu 5 tấn, xe tải gắn cẩu 7 tấn, xe tải gắn cẩu 10 tấn, xe tải gắn cẩu 15 tấn, xe tải gắn cẩu Unic, xe Isuzu gắn cẩu, xe Hino gắn cẩu, xe tải Hyundai gắn cẩu, xe tải Dongfeng gắn cẩu...
Xe tải gắn cẩu là loại xe chuyên dụng có tác dụng để cẩu hoặc nâng các loại hàng hoá lên xe tải. Xe sử dụng các loại xe nền như: xe tải Hino, xe tải Hyundai, xe tải Isuzu, tải Cửu Long TMT, Xe tải Chenglong, xe tải Thaco... Thông thường xe cẩu được phân chia dựa trên các đặc điểm như: thương hiệu nhà sản xuất cẩu, thương hiệu nhà sản xuất xe nền, tải trọng tối đa của cẩu, tải trọng xe.
Việc sử dụng xe xe tải gắn cẩu giúp tăng năng suất lao động và hỗ trợ con người hiệu quả. Phương tiện này sẽ giúp bốc dỡ hàng hoá nhanh chóng và dễ dàng hơn. Sức nâng xe tải gắn cẩu có thể nâng tối đa lên đến hàng nghìn tấn.
xe tải Hino gắn cẩu unic FC thùng 6,7m gắn cẩu unic 343 là lựa chọn tối ưu cho quý khách hàng, Ngoài ra có các sản phẩm Hino gắn cẩu Unic thông dụng khác
xe tải hino gắn cẩu, cẩu unic mới 100% nhập khẩu từ thái lan đóng trên nền xe hino

Thương hiệu xe tải Hino đang rất được ưa chuộng tại Việt nam hiện nay. Hino chỉ thua kém xe tải Hyundai về doanh số thị phần. Các sản phẩm xe tải gắn cẩu Hino rất đa dạng về chủng loại, tải trọng và trong đó xe tải Hino gắn cẩu Unic /Tadano/ Soosan đang là những sản phẩm hót trên thị trường xe chuyên dụng. Các dòng xe tải Hino từ tháng 8/2018 có ựu cải tiến về động cơ Euro 4, hộp số mới, kiểu dáng khỏe khoắn hơn và cải thiện hệ thống treo cabin khiến tài xế bớt căng thẳng

| MODEL | UR-V293 | UR-V294 | UR-V295 | UR-V296 |
|---|---|---|---|---|
| Max. Lifting Capacity | 3,030 kg at 1.6 m | 3,030 kg at 1.6 m | 3,030 kg at 1.5 m | 3,030 kg at 1.5 m |
| Max. Hook Height | 7.6 m | 9.8 m | 11.7 m | 13.6 m |
| Max. Working Radius | 6.43 m | 8.73 m | 10.63 m | 12.63 m |
| Max. Boom Length | 6.60 m | 8.90 m | 10.80 m | 12.80 m |
| Min. Boom Length | 2.79 m | 3.17 m | 3.15 m | 3.25 m |
| Boom Sections | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Boom Raising Angle | Min. 1° to Max. 76° | |||
| Slewing Angle | 360° Continuous | |||
Hino Series 500MODEL FL8JT7A – Thùng phổ thông 24,000 (26,000) KG
SPEC OVERVIEW
| MODEL | UR-V342 | UR-V343 | UR-V344 | UR-V345 | UR-V346 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Lifting Capacity | 3,030 kg at 2.7 m | 3,030 kg at 2.6 m | 3,030 kg at 2.6 m | 3,030 kg at 2.4 m | 3,030 kg at 2.4 m |
| Max. Hook Height | 7.0 m | 9.2 m | 11.4 m | 13.7 m | 15.9 m |
| Max. Working Radius | 5.32 m | 7.51 m | 9.81 m | 12.11 m | 14.42 m |
| Max. Boom Length | 5.51 m | 7.70 m | 10.00 m | 12.30 m | 14.61 m |
| Min. Boom Length | 3.27 m | 3.31 m | 3.41 m | 3.54 m | 3.63 m |
| Boom Sections | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Boom Raising Angle | Min. 1° to Max. 78° | ||||
| Slewing Angle | 360° Continuous | ||||
Hino 500 series là sản phẩm được phát triển thể hiện rõ tinh thần vì con người và công nghệ tiên tiến của Hino-kết quả của quá trình thử nghiệm tiến hành ở nhiều quốc gia trên thế giới. HINO có khả năng tiếp tục tiến đến là một đối tác tin cậy bởi hệ thống hỗ trợ sau bán hàng và đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong khả năng tốt nhất có thể. Nếu bạn muốn tìm một chiếc xe tải hạng trung mà cần sự tin cậy vượt hơn cả mong đợi, chúng tôi tin Hino 500 series là sự lựa chọn tốt nhất của bạn.”
SPEC OVERVIEW
| MODEL | UR-V373 | UR-V374 | UR-V375 | UR-V376 |
|---|---|---|---|---|
| Max. Lifting Capacity | 3,030 kg at 2.7 m | 3,030 kg at 2.6 m | 3,030 kg at 2.4 m | 3,030 kg at 2.4 m |
| Max. Hook Height | 9.2 m | 11.4 m | 13.7 m | 15.9 m |
| Max. Working Radius | 7.51 m | 9.81 m | 12.11 m | 14.42 m |
| Max. Boom Length | 7.70 m | 10.00 m | 12.30 m | 14.61 m |
| Min. Boom Length | 3.31 m | 3.41 m | 3.54 m | 3.63 m |
| Boom Sections | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Boom Raising Angle | Min. 1° to Max. 78° | |||
| Slewing Angle | 360° Continuous | |||




SPEC OVERVIEW
| MODEL | UR-V553 | UR-V554 | UR-V555 | UR-V556 |
|---|---|---|---|---|
| Max. Lifting Capacity | 5,050 kg at 2.5 m | 5,050 kg at 2.5 m | 5,050 kg at 2.5 m | 5,050 kg at 2.5 m |
| Max. Hook Height | 10.2 m | 12.7 m | 15.1 m | 17.3 m |
| Max. Working Radius | 8.13 m | 10.63 m | 13.14 m | 15.50 m |
| Max. Boom Length | 8.37 m | 10.87 m | 13.38 m | 15.74 m |
| Min. Boom Length | 3.54 m | 3.60 m | 3.78 m | 3.96 m |
| Boom Sections | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Boom Raising Angle | Min. 1° to Max. 78° | |||
| Slewing Angle | 360° Continuous | |||




