Xe tải hino 8 tấn gắn cẩu động cơ EURO 4 đang tiếp tục hoành thành phục vụ quý khách hàng
Tham khảo
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI HINO 9.4 TẤN FG8JT7A | |
| MODEL | FG8JT7A |
| Tổng tải trọng (Kg) | 16000 |
| Tự trọng (Kg) | 5645 |
| Kích thước xe | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 6430 |
| Kích thước bao ngoài (mm) | 10900 x 2490 x 2765 |
| Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối sắt xi (mm) | 8620 |
| Động cơ HINO | |
| Model | J08E – WE Euro 4 |
| Công suất cực đại | 260 PS tại 2500 vòng/phút |
| Mômen xoắn cực đại | 794 N.m tại 1500 vòng/phút |
| Đường kính xylanh x hành trình piston (mm) | 112 x 130 |
| Dung tích xylanh (cc) | 7.684 |
| Tỷ số nén | 1:18 |
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun điện tử |
| Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, điều chỉnh thuỷ lực, tự động điều chỉnh |
| Hộp số HINO | |
| Model | HINO MX06 |
| Loại | 6 cấp - 6 số tiến, 1 số lùi |
| Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao |
| Hệ thống phanh | Hệ thống phanh khí nén toàn phần ( lốc kê) |
| Cỡ lốp | 11.00R20-16PR |
| Tốc độ cực đại (km/h) | 106 |
| Khả năng vượt dốc (%Tan) | 38.3 |
| Cabin | Hệ thống treo cabin sử dụng cao su giảm chấnCabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn |
| Thùng nhiên liệu (lít) | 200 |
| Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả |
| Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá |
| Cửa sổ điện | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Có |
| CD&AM/FM Radio | Có |
| Điều hòa không khí DENSO | Có |
| Số chỗ ngồi | 03 người |


