Liên hệ giá xe tải hino fc gắn cẩu unic
Số điện thoại: 0934 003 778 [Mr Nam]
Tận tình + Chu đáo + Cho vay 80% giá trị xe + Hân hạnh được phục vụ quý khách !
THÔNG SỐ KĨ THUẬT HINO FC THÙNG LỮNG GẮN CẨU UNIC
nhằm đáp ứng nhu cầu cẩu hàng hóa phù hợp với mọi công việc ,xe tải hino fc gắn cẩu phù hợp với mọi nhu cầu khách hàng
| MODEL | FC9JLSWHINO FC CHASSI DÀI |
| Tổng tải trọng | 10.400 |
| Tự trọng kg | 3.085 |
Kích thước xe tải hino fc |
|
| Chiều dài cơ sở mm | 4.990 |
| Kích thước bao ngoài (DxRxC) mm | 8.480 x 2.275 x 2.470 |
| kích thước lòng thùng mm | |
| tải trọng chở cho phép sau khi đóng thùng kg | 5750 |
| Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối mm | 6.625 |
| Model động cơ | J05E – TE |
| Loại | Động cơ Diesel HINO J05E - TE (Euro 2) tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp |
| Công suất cực đại(Jis Gross) PS | 165 - (2.500 vòng/phút) |
| Moomen xoắn cực đại(Jis Gross) N.m | 520 - (1.500 vòng/phút) |
| Đường kính xylanh x hành trình piston mm | 112 x 130 |
| Dung tích xylanh cc | 5.123 |
| Tỷ số nén | 18:1 |
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm Piston |
| Loại ly hợp | Loại đĩa đơn ma sát khô lò xo, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
| Model hộp số | LX06S |
| Loại | 6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 2 đến số 6 |
| Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao |
| Hệ thốnh phanh | Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép |
| Cỡ lốp | 8.25 - 16 (8.25R16) |
| Tốc độ cực đại Km/h | 102 |
| Khả năng vượt dốc Tan(%) | 44,4 |
| Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị khóa an toàn |
| Thùng nhiên liệu L | 100 |
| Tính năng khác | |
| Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả |
| Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá |
| Cửa sổ điện | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Có |
| CD&AM/FM Radio | Có |
| Điều hoà không khí DENSO chất lượng cao | Lựa chọn |
| Số chỗ ngồi | 3 người |
| Nhãn hiệu : | HINO FC9JLSW - URV553.TC | |
| Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) | |
| Xuất xứ : | Nhật Bản và Việt Nam | |
Thông số về trọng lượng xe cẩu |
||
| Trọng lượng bản thân : | 6105 | kG |
| Phân bố : - Cầu trước : | 3035 | kG |
| - Cầu sau : | 3070 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 4050 | kG |
| Số người cho phép chở : | 3 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 10350 | kG |
Thông số về kích thước xe cẩu |
||
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8740 x 2400 x 3220 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 6000 x 2250 x 450/--- | mm |
| Ghi chú: | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu UNIC UR V553, sức nâng lớn nhất theo thiết kế 5050 kg; | |
| MODEL | UR-V554 |
| Tối đa. Nâng cao năng lực | 5,050 kg 2,2 m |
| Tối đa. Chiều cao móc | 12,6 m |
| Tối đa. Bán kính làm việc | 10,63 m |
| Tối đa. Chiều dài bùng nổ | 10,87 m |
| Min. Chiều dài bùng nổ | 3,60 m |
| Phần bùng nổ | 4 |
| Boom Nâng Góc | Min. 1 ° đến Max. 78 ° |
| Slewing Góc | 360 ° liên tục |
Mua xe tải Hino giá cực ưu đãi . Xe thùng có sẳn giao xe toàn quốc, Gọi tư vấn! Hậu mãi chu đáo. Hỗ trợ 24/7. Uy tín chất lượng.Hino Việt Nam